Vastgoedprijzen in Dendermonde (2026)
Appartement: € 219.000 (2de kwartaal 2026); Huis met 2 of 3 gevels: € 282.500 (2de kwartaal 2026); Huis met 4 gevels (open bebouwing): € 365.000 (2de kwartaal 2026). Dat is de mediaanprijs van verkochte woningen volgens Statbel.
- € 219.000Appartement, 2de kwartaal 2026 (-7% op een jaar)
- € 282.500Huis met 2 of 3 gevels, 2de kwartaal 2026 (+1% op een jaar)
- € 365.000Huis met 4 gevels (open bebouwing), 2de kwartaal 2026 (-21% op een jaar)
Mediaanprijs per kwartaal in Dendermonde
Een streepje betekent: geen of te weinig verkopen in dat kwartaal om een mediaan te publiceren (Statbel). Statbel levert in deze weergave alleen de mediaan; kwartielen en aantallen verkopen volgen.
| Kwartaal | Appartement | Huis met 2 of 3 gevels | Huis met 4 gevels (open bebouwing) |
|---|---|---|---|
| 2de kwartaal 2026 | € 219.000 | € 282.500 | € 365.000 |
| 1ste kwartaal 2026 | € 225.005 | € 283.000 | - |
| 4de kwartaal 2025 | € 250.000 | € 290.000 | € 520.000 |
| 3de kwartaal 2025 | € 235.950 | € 273.500 | € 470.500 |
| 2de kwartaal 2025 | € 234.950 | € 279.000 | € 460.000 |
| 1ste kwartaal 2025 | € 220.000 | € 279.450 | € 442.500 |
| 4de kwartaal 2024 | € 192.000 | € 277.500 | - |
| 3de kwartaal 2024 | € 215.000 | € 275.000 | € 439.500 |
| 2de kwartaal 2024 | € 222.000 | € 295.000 | € 412.500 |
| 1ste kwartaal 2024 | € 223.000 | € 274.000 | - |
| 4de kwartaal 2023 | € 234.000 | € 299.500 | € 370.000 |
| 3de kwartaal 2023 | € 225.000 | € 265.000 | € 402.500 |
| 2de kwartaal 2023 | € 200.000 | € 240.000 | - |
Erkende immokantoren in Dendermonde (11) · Alle gemeenten
Prijzen in de buurt
| Gemeente | Huis 2 of 3 gevels | Appartement |
|---|---|---|
| Lebbeke | € 320.000 (2de kwartaal 2026) | € 215.000 (2de kwartaal 2026) |
| Zele | € 272.500 (2de kwartaal 2026) | € 290.000 (1ste kwartaal 2026) |
| Berlare | € 333.500 (2de kwartaal 2026) | - |
| Hamme | € 334.500 (2de kwartaal 2026) | - |
| Buggenhout | € 330.000 (2de kwartaal 2026) | - |
| Waasmunster | € 318.500 (2de kwartaal 2025) | - |
Veelgestelde vragen
Wat kost een appartement in Dendermonde?
De mediaanprijs was € 219.000 in het 2de kwartaal 2026 (Statbel). De helft van de verkochte woningen van dit type was goedkoper, de helft duurder. Een jaar eerder (2de kwartaal 2025) was dat € 234.950.
Wat kost een huis met 2 of 3 gevels in Dendermonde?
De mediaanprijs was € 282.500 in het 2de kwartaal 2026 (Statbel). De helft van de verkochte woningen van dit type was goedkoper, de helft duurder. Een jaar eerder (2de kwartaal 2025) was dat € 279.000.
Wat kost een huis met 4 gevels (open bebouwing) in Dendermonde?
De mediaanprijs was € 365.000 in het 2de kwartaal 2026 (Statbel). De helft van de verkochte woningen van dit type was goedkoper, de helft duurder. Een jaar eerder (2de kwartaal 2025) was dat € 460.000.
Is dit de waarde van mijn woning?
Nee. Een mediaan per gemeente zegt iets over de markt, niet over één woning. Voor een waardebepaling heb je een schatting door een erkende schatter of een immokantoor nodig.
Bijgewerkt op · methode versie 0.1