Vastgoedprijzen in Lint (2026)
Huis met 2 of 3 gevels: € 376.500 (3de kwartaal 2024). Dat is de mediaanprijs van verkochte woningen volgens Statbel.
- -Appartement, te weinig verkopen
- € 376.500Huis met 2 of 3 gevels, 3de kwartaal 2024
- -Huis met 4 gevels (open bebouwing), te weinig verkopen
Mediaanprijs per kwartaal in Lint
Een streepje betekent: geen of te weinig verkopen in dat kwartaal om een mediaan te publiceren (Statbel). Statbel levert in deze weergave alleen de mediaan; kwartielen en aantallen verkopen volgen.
| Kwartaal | Appartement | Huis met 2 of 3 gevels | Huis met 4 gevels (open bebouwing) |
|---|---|---|---|
| 2de kwartaal 2026 | - | - | - |
| 1ste kwartaal 2026 | - | - | - |
| 4de kwartaal 2025 | - | - | - |
| 3de kwartaal 2025 | - | - | - |
| 2de kwartaal 2025 | - | - | - |
| 1ste kwartaal 2025 | - | - | - |
| 4de kwartaal 2024 | - | - | - |
| 3de kwartaal 2024 | - | € 376.500 | - |
| 2de kwartaal 2024 | - | - | - |
| 1ste kwartaal 2024 | - | - | - |
| 4de kwartaal 2023 | - | - | - |
| 3de kwartaal 2023 | - | - | - |
| 2de kwartaal 2023 | - | - | - |
Prijzen in de buurt
| Gemeente | Huis 2 of 3 gevels | Appartement |
|---|---|---|
| Hove | € 410.000 (1ste kwartaal 2026) | - |
| Kontich | € 412.500 (2de kwartaal 2026) | € 287.500 (2de kwartaal 2026) |
| Duffel | € 376.500 (2de kwartaal 2026) | € 267.500 (2de kwartaal 2026) |
| Boechout | € 499.500 (2de kwartaal 2026) | € 299.500 (2de kwartaal 2026) |
| Edegem | € 465.000 (2de kwartaal 2026) | € 258.250 (2de kwartaal 2026) |
| Lier | € 327.000 (2de kwartaal 2026) | € 270.000 (2de kwartaal 2026) |
Veelgestelde vragen
Wat kost een huis met 2 of 3 gevels in Lint?
De mediaanprijs was € 376.500 in het 3de kwartaal 2024 (Statbel). De helft van de verkochte woningen van dit type was goedkoper, de helft duurder.
Is dit de waarde van mijn woning?
Nee. Een mediaan per gemeente zegt iets over de markt, niet over één woning. Voor een waardebepaling heb je een schatting door een erkende schatter of een immokantoor nodig.
Bijgewerkt op · methode versie 0.1